개회식
본문
- 이전글개회식 23.12.26
- 다음글6.25전사자유품 및 사진전시 23.12.26
개회식
표를 아래로 스크롤해서 확인해주세요.
축제 먹기리 메뉴 | |
---|---|
이동갈비 | ₩ 32,000 |
돼지 한마리 | ₩ 28,000 |
송어회 | ₩ 35,000 |
빙어튀김 | ₩ 15,000 |
장국 | ₩ 9,000 |
우동 | ₩ 6,000 |
새우 우동 | ₩ 8,000 |
떡볶이 | ₩ 5,000 |
김밥 | ₩ 4,000 |
오뎅(1개) | ₩ 1,000 |
붕어빵(1개) | ₩ 1,000 |
호떡(1개) | ₩ 2,000 |
추억의 도시락 | ₩ 7,000 |
해물전 + 막걸리 | ₩ 18,000 |
제육볶음 | ₩ 18,000 |
커피 | ₩ 4,000 |
샌드위치 | ₩ 4,000 |
쌈채소 | ₩ 5,000 |
빙어체험 튀김 | ₩ 7,000 |
송어체험 회뜨기 | ₩ 7,000 |
맥주, 소주, 막걸리 (각) | ₩ 5,000 |
음료수 | ₩ 2,000 |
물 | ₩ 1,000 |
얼음 낚시터 메뉴 | |
---|---|
송어회 | ₩ 35,000 |
송어 콩나물찜 | ₩ 35,000 |
송어 탕수육 | ₩ 25,000 |
송어 초밥(10개) | ₩ 15,000 |
송어 까스 | ₩ 10,000 |
송어 서더리탕 (송어 가지고 옴) |
₩ 15,000 |
송어 서더리탕 (회 뜨신 분) |
₩ 10,000 |
송어 회 뜨는 것 | ₩ 7,000 |
우동 | ₩ 6,000 |
새우 우동 | ₩ 8,000 |
김밥 | ₩ 4,000 |
오뎅(1개) | ₩ 1,000 |
떡볶이 | ₩ 5,000 |
사발면 | ₩ 3,000 |
커피 | ₩ 1,000 |
맥주, 소주, 막걸리 (각) | ₩ 5,000 |
음료수 | ₩ 2,000 |
물 | ₩ 1,000 |